Sitemap
Sitemap
Overview of every Voxbi page.
Features
- API access | Voxbi Cloud PBX feature
- Active Directory integration | Voxbi Cloud PBX feature
- Advanced analytics | Voxbi Cloud PBX feature
- After call work (ACW) | Voxbi Cloud PBX feature
- Anti-fraud protection | Voxbi Cloud PBX feature
- Attended transfer | Voxbi Cloud PBX feature
- Badge device | Voxbi Cloud PBX feature
- Blind transfer | Voxbi Cloud PBX feature
- Block lists | Voxbi Cloud PBX feature
- Bring Your Own Carrier (BYOC) | Voxbi Cloud PBX feature
- Call Insights | Voxbi Cloud PBX feature
- Call commenting | Voxbi Cloud PBX feature
- Call flipping | Voxbi Cloud PBX feature
- Call forwarding | Voxbi Cloud PBX feature
- Call monitoring | Voxbi Cloud PBX feature
- Call pickup | Voxbi Cloud PBX feature
- Call priority | Voxbi Cloud PBX feature
- Call queues | Voxbi Cloud PBX feature
- Call recording | Voxbi Cloud PBX feature
- Call transcription | Voxbi Cloud PBX feature
- Caller insight cards | Voxbi Cloud PBX feature
- Car integration | Voxbi Cloud PBX feature
- Chronology of a call | Voxbi Cloud PBX feature
- Click to call | Voxbi Cloud PBX feature
- Click to dial | Voxbi Cloud PBX feature
- Contact syncing | Voxbi Cloud PBX feature
- Country tracking | Voxbi Cloud PBX feature
- Custom greetings | Voxbi Cloud PBX feature
- Detailed change tracking | Voxbi Cloud PBX feature
- Do Not Disturb (DND) | Voxbi Cloud PBX feature
- E-mail based fax | Voxbi Cloud PBX feature
- Easy PBX management | Voxbi Cloud PBX feature
- External call storage | Voxbi Cloud PBX feature
- Fixed Mobile Convergence (FMC) | Voxbi Cloud PBX feature
- Group SMS sending | Voxbi Cloud PBX feature
- Holiday requests | Voxbi Cloud PBX feature
- Interactive Voice Response (IVR) | Voxbi Cloud PBX feature
- Live dashboards | Voxbi Cloud PBX feature
- Make | Voxbi Cloud PBX feature
- Mobile Twinning | Voxbi Cloud PBX feature
- Multi-platform softphone | Voxbi Cloud PBX feature
- Multicast paging | Voxbi Cloud PBX feature
- Music on hold | Voxbi Cloud PBX feature
- Nearest number | Voxbi Cloud PBX feature
- On-Call response routing | Voxbi Cloud PBX feature
- Parallel calls | Voxbi Cloud PBX feature
- Payroll with salary.lu | Voxbi Cloud PBX feature
- Right to disconnect | Voxbi Cloud PBX feature
- Ring policies | Voxbi Cloud PBX feature
- Role-Specific access | Voxbi Cloud PBX feature
- SIP compatibility | Voxbi Cloud PBX feature
- Scheduling and calling | Voxbi Cloud PBX feature
- Secure data transmission | Voxbi Cloud PBX feature
- Simplified internal calls | Voxbi Cloud PBX feature
- Single Sign-On (SSO) | Voxbi Cloud PBX feature
- Smart call routing | Voxbi Cloud PBX feature
- Tap to call | Voxbi Cloud PBX feature
- Telephony | Voxbi Cloud PBX feature
- Third-party integrations | Voxbi Cloud PBX feature
- Time attendance | Voxbi Cloud PBX feature
- Time based routing | Voxbi Cloud PBX feature
- Time shift management | Voxbi Cloud PBX feature
- Time tracking reports | Voxbi Cloud PBX feature
- Video conferencing | Voxbi Cloud PBX feature
- Voicemail | Voxbi Cloud PBX feature
- Wake-up call | Voxbi Cloud PBX feature
- Webhooks | Voxbi Cloud PBX feature
- Windows app hooks | Voxbi Cloud PBX feature
- Zapier | Voxbi Cloud PBX feature
- macOS call automation | Voxbi Cloud PBX feature
Articles
- Cloud PBX in Luxembourg: why Voxbi is the right fit for most businesses | Voxbi Cloud PBX insights
- The ultimate guide to business telephony: Cloud PBX, UCaaS, and Virtual PBX solutions for Luxembourg | Voxbi Cloud PBX insights
- Voxbi 2.0: the new generation of cloud PBX made in Europe | Voxbi Cloud PBX insights